| 通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 1999.01.04 16:25 - 2010.11.26 23:55 | ||||
| モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| パラメーター | |||||
| Bars in test | 791719 | Ticks modelled | 33467213 | Modelling quality | 89.99% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Initial deposit | 10000.00 | ||||
| Total net profit | 5202.09 | Gross profit | 12218.65 | Gross loss | -7016.56 |
| Profit factor | 1.74 | Expected payoff | 4.60 | ||
| Absolute drawdown | 420.11 | Maximal drawdown | 426.39 (4.26%) | Relative drawdown | 4.26% (426.39) |
| Total trades | 1131 | Short positions (won %) | 670 (66.87%) | Long positions (won %) | 461 (68.98%) |
| Profit trades (% of total) | 766 (67.73%) | Loss trades (% of total) | 365 (32.27%) | ||
| Largest | profit trade | 28.41 | loss trade | -180.38 | |
| Average | profit trade | 15.95 | loss trade | -19.22 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 15 (228.66) | consecutive losses (loss in money) | 5 (-17.54) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 308.75 (14) | consecutive loss (count of losses) | -180.38 (1) | |
| Average | consecutive wins | 3 | consecutive losses | 1 | |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | Balance |
| 1 | 1999.01.05 23:56 | sell | 1 | 0.10 | 111.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 1999.01.05 23:56 | modify | 1 | 0.10 | 111.50 | 113.50 | 111.27 | ||
| 3 | 1999.01.06 06:25 | close | 1 | 0.10 | 112.18 | 113.50 | 111.27 | -60.62 | 9939.38 |
| 4 | 1999.01.07 00:42 | buy | 2 | 0.10 | 112.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 1999.01.07 00:42 | modify | 2 | 0.10 | 112.78 | 110.78 | 113.01 | ||
| 6 | 1999.01.07 01:48 | t/p | 2 | 0.10 | 113.01 | 110.78 | 113.01 | 20.35 | 9959.73 |
| 7 | 1999.01.08 00:31 | sell | 3 | 0.10 | 111.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 1999.01.08 00:31 | modify | 3 | 0.10 | 111.40 | 113.40 | 111.17 | ||
| 9 | 1999.01.08 01:23 | t/p | 3 | 0.10 | 111.17 | 113.40 | 111.17 | 20.69 | 9980.42 |
| 10 | 1999.01.12 00:22 | sell | 4 | 0.10 | 108.87 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 1999.01.12 00:22 | modify | 4 | 0.10 | 108.87 | 110.87 | 108.64 | ||
| 12 | 1999.01.12 03:22 | s/l | 4 | 0.10 | 110.87 | 110.87 | 108.64 | -180.38 | 9800.04 |
| 13 | 1999.01.13 22:31 | buy | 5 | 0.10 | 113.13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 1999.01.13 22:31 | modify | 5 | 0.10 | 113.13 | 111.13 | 113.36 | ||
| 15 | 1999.01.13 23:52 | t/p | 5 | 0.10 | 113.36 | 111.13 | 113.36 | 20.29 | 9820.33 |
| 16 | 1999.01.14 23:05 | sell | 6 | 0.10 | 113.65 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 1999.01.14 23:05 | modify | 6 | 0.10 | 113.65 | 115.65 | 113.42 | ||
| 18 | 1999.01.15 01:58 | t/p | 6 | 0.10 | 113.42 | 115.65 | 113.42 | 20.28 | 9840.61 |
| 19 | 1999.01.25 22:04 | sell | 7 | 0.10 | 113.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 1999.01.25 22:04 | modify | 7 | 0.10 | 113.91 | 115.91 | 113.68 | ||
| 21 | 1999.01.26 01:46 | t/p | 7 | 0.10 | 113.68 | 115.91 | 113.68 | 20.24 | 9860.84 |
| 22 | 1999.01.26 22:45 | buy | 8 | 0.10 | 113.85 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 1999.01.26 22:45 | modify | 8 | 0.10 | 113.85 | 111.85 | 114.08 | ||
| 24 | 1999.01.27 07:00 | close | 8 | 0.10 | 113.68 | 111.85 | 114.08 | -14.95 | 9845.89 |
| 25 | 1999.01.29 00:47 | buy | 9 | 0.10 | 116.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 1999.01.29 00:47 | modify | 9 | 0.10 | 116.29 | 114.29 | 116.52 | ||
| 27 | 1999.01.29 08:20 | close | 9 | 0.10 | 116.13 | 114.29 | 116.52 | -13.78 | 9832.11 |
| 28 | 1999.02.18 00:45 | buy | 10 | 0.10 | 118.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 29 | 1999.02.18 00:45 | modify | 10 | 0.10 | 118.83 | 116.83 | 119.06 | ||
| 30 | 1999.02.18 10:19 | close | 10 | 0.10 | 118.79 | 116.83 | 119.06 | -3.37 | 9828.74 |
| 31 | 1999.02.18 22:57 | buy | 11 | 0.10 | 119.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 32 | 1999.02.18 22:57 | modify | 11 | 0.10 | 119.67 | 117.67 | 119.90 | ||
| 33 | 1999.02.18 23:50 | t/p | 11 | 0.10 | 119.90 | 117.67 | 119.90 | 19.18 | 9847.92 |
| 34 | 1999.02.19 00:13 | buy | 12 | 0.10 | 119.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| 35 | 1999.02.19 00:13 | modify | 12 | 0.10 | 119.69 | 117.69 | 119.92 | ||
| 36 | 1999.02.19 03:13 | t/p | 12 | 0.10 | 119.92 | 117.69 | 119.92 | 19.18 | 9867.10 |
| 37 | 1999.02.22 23:27 | sell | 13 | 0.10 | 121.16 | 0.00 | 0.00 | ||
| 38 | 1999.02.22 23:27 | modify | 13 | 0.10 | 121.16 | 123.16 | 120.93 | ||
| 39 | 1999.02.23 02:03 | t/p | 13 | 0.10 | 120.93 | 123.16 | 120.93 | 19.02 | 9886.12 |
| 40 | 1999.02.23 22:00 | buy | 14 | 0.10 | 120.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 41 | 1999.02.23 22:00 | modify | 14 | 0.10 | 120.96 | 118.96 | 121.19 | ||
| 42 | 1999.02.24 05:02 | close | 14 | 0.10 | 121.00 | 118.96 | 121.19 | 3.31 | 9889.43 |
| 43 | 1999.02.24 23:09 | buy | 15 | 0.10 | 121.66 | 0.00 | 0.00 | ||
| 44 | 1999.02.24 23:09 | modify | 15 | 0.10 | 121.66 | 119.66 | 121.89 | ||
| 45 | 1999.02.25 09:30 | close | 15 | 0.10 | 120.71 | 119.66 | 121.89 | -78.70 | 9810.73 |
| 46 | 1999.02.26 00:03 | sell | 16 | 0.10 | 119.82 | 0.00 | 0.00 | ||
| 47 | 1999.02.26 00:03 | modify | 16 | 0.10 | 119.82 | 121.82 | 119.59 | ||
| 48 | 1999.02.26 02:15 | t/p | 16 | 0.10 | 119.59 | 121.82 | 119.59 | 19.23 | 9829.96 |
| 49 | 1999.03.02 22:10 | buy | 17 | 0.10 | 120.28 | 0.00 | 0.00 | ||
| 50 | 1999.03.02 22:10 | modify | 17 | 0.10 | 120.28 | 118.28 | 120.51 | ||
| 51 | 1999.03.03 02:33 | t/p | 17 | 0.10 | 120.51 | 118.28 | 120.51 | 19.08 | 9849.04 |
| 52 | 1999.03.16 00:11 | sell | 18 | 0.10 | 117.85 | 0.00 | 0.00 | ||
| 53 | 1999.03.16 00:11 | modify | 18 | 0.10 | 117.85 | 119.85 | 117.62 | ||
| 54 | 1999.03.16 02:52 | t/p | 18 | 0.10 | 117.62 | 119.85 | 117.62 | 19.55 | 9868.59 |
| 55 | 1999.03.17 23:37 | sell | 19 | 0.10 | 118.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 56 | 1999.03.17 23:37 | modify | 19 | 0.10 | 118.33 | 120.33 | 118.10 | ||
| 57 | 1999.03.18 04:40 | close | 19 | 0.10 | 118.31 | 120.33 | 118.10 | 1.68 | 9870.27 |
| 58 | 1999.03.23 23:11 | sell | 20 | 0.10 | 118.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 59 | 1999.03.23 23:11 | modify | 20 | 0.10 | 118.09 | 120.09 | 117.86 | ||
| 60 | 1999.03.24 02:54 | t/p | 20 | 0.10 | 117.86 | 120.09 | 117.86 | 19.51 | 9889.78 |
| 61 | 1999.03.29 22:01 | sell | 21 | 0.10 | 120.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 62 | 1999.03.29 22:01 | modify | 21 | 0.10 | 120.10 | 122.10 | 119.87 | ||
| 63 | 1999.03.30 03:15 | close | 21 | 0.10 | 120.30 | 122.10 | 119.87 | -16.63 | 9873.15 |
| 64 | 1999.03.31 22:00 | sell | 22 | 0.10 | 119.03 | 0.00 | 0.00 | ||
| 65 | 1999.03.31 22:00 | modify | 22 | 0.10 | 119.03 | 121.03 | 118.80 | ||
| 66 | 1999.04.01 01:00 | t/p | 22 | 0.10 | 118.80 | 121.03 | 118.80 | 19.35 | 9892.50 |
| 67 | 1999.04.05 00:17 | sell | 23 | 0.10 | 120.66 | 0.00 | 0.00 | ||
| 68 | 1999.04.05 00:17 | modify | 23 | 0.10 | 120.66 | 122.66 | 120.43 | ||
| 69 | 1999.04.05 05:31 | close | 23 | 0.10 | 121.45 | 122.66 | 120.43 | -65.05 | 9827.45 |
| 70 | 1999.04.05 23:58 | buy | 24 | 0.10 | 121.73 | 0.00 | 0.00 | ||
| 71 | 1999.04.05 23:58 | modify | 24 | 0.10 | 121.73 | 119.73 | 121.96 | ||
| 72 | 1999.04.06 09:05 | close | 24 | 0.10 | 121.05 | 119.73 | 121.96 | -56.18 | 9771.27 |
| 73 | 1999.04.12 22:05 | sell | 25 | 0.10 | 120.24 | 0.00 | 0.00 | ||
| 74 | 1999.04.12 22:05 | modify | 25 | 0.10 | 120.24 | 122.24 | 120.01 | ||
| 75 | 1999.04.13 03:55 | close | 25 | 0.10 | 120.61 | 122.24 | 120.01 | -30.68 | 9740.59 |
| 76 | 1999.04.15 00:54 | sell | 26 | 0.10 | 118.87 | 0.00 | 0.00 | ||
| 77 | 1999.04.15 00:54 | modify | 26 | 0.10 | 118.87 | 120.87 | 118.64 | ||
| 78 | 1999.04.15 06:15 | close | 26 | 0.10 | 119.07 | 120.87 | 118.64 | -16.80 | 9723.79 |
| 79 | 1999.04.23 00:33 | sell | 27 | 0.10 | 119.82 | 0.00 | 0.00 | ||
| 80 | 1999.04.23 00:33 | modify | 27 | 0.10 | 119.82 | 121.82 | 119.59 | ||
| 81 | 1999.04.23 00:33 | t/p | 27 | 0.10 | 119.59 | 121.82 | 119.59 | 19.23 | 9743.02 |
| 82 | 1999.04.27 23:46 | buy | 28 | 0.10 | 120.24 | 0.00 | 0.00 | ||
| 83 | 1999.04.27 23:46 | modify | 28 | 0.10 | 120.24 | 118.24 | 120.47 | ||
| 84 | 1999.04.28 07:00 | close | 28 | 0.10 | 119.20 | 118.24 | 120.47 | -87.25 | 9655.77 |
| 85 | 1999.04.29 22:03 | buy | 29 | 0.10 | 118.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 86 | 1999.04.29 22:03 | modify | 29 | 0.10 | 118.96 | 116.96 | 119.19 | ||
| 87 | 1999.04.30 00:10 | t/p | 29 | 0.10 | 119.19 | 116.96 | 119.19 | 19.30 | 9675.07 |
| 88 | 1999.04.30 00:12 | sell | 30 | 0.10 | 119.21 | 0.00 | 0.00 | ||
| 89 | 1999.04.30 00:12 | modify | 30 | 0.10 | 119.21 | 121.21 | 118.98 | ||
| 90 | 1999.04.30 02:17 | t/p | 30 | 0.10 | 118.98 | 121.21 | 118.98 | 19.33 | 9694.40 |
| 91 | 1999.05.03 00:00 | sell | 31 | 0.10 | 119.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| 92 | 1999.05.03 00:00 | modify | 31 | 0.10 | 119.53 | 121.53 | 119.30 | ||
| 93 | 1999.05.03 05:47 | close | 31 | 0.10 | 119.74 | 121.53 | 119.30 | -17.54 | 9676.86 |
| 94 | 1999.05.12 23:40 | sell | 32 | 0.10 | 120.97 | 0.00 | 0.00 | ||
| 95 | 1999.05.12 23:40 | modify | 32 | 0.10 | 120.97 | 122.97 | 120.74 | ||
| 96 | 1999.05.13 07:05 | close | 32 | 0.10 | 121.13 | 122.97 | 120.74 | -13.22 | 9663.65 |
| 97 | 1999.05.20 00:38 | buy | 33 | 0.10 | 124.17 | 0.00 | 0.00 | ||
| 98 | 1999.05.20 00:38 | modify | 33 | 0.10 | 124.17 | 122.17 | 124.40 | ||
| 99 | 1999.05.20 01:20 | t/p | 33 | 0.10 | 124.40 | 122.17 | 124.40 | 18.49 | 9682.14 |
| 100 | 1999.05.21 00:05 | buy | 34 | 0.10 | 124.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 101 | 1999.05.21 00:05 | modify | 34 | 0.10 | 124.14 | 122.14 | 124.37 | ||
| 102 | 1999.05.21 00:17 | t/p | 34 | 0.10 | 124.37 | 122.14 | 124.37 | 18.49 | 9700.63 |
| 103 | 1999.05.31 23:04 | buy | 35 | 0.10 | 121.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 104 | 1999.05.31 23:04 | modify | 35 | 0.10 | 121.58 | 119.58 | 121.81 | ||
| 105 | 1999.06.01 02:07 | t/p | 35 | 0.10 | 121.81 | 119.58 | 121.81 | 18.88 | 9719.50 |
| 106 | 1999.06.01 22:31 | sell | 36 | 0.10 | 120.72 | 0.00 | 0.00 | ||
| 107 | 1999.06.01 22:31 | modify | 36 | 0.10 | 120.72 | 122.72 | 120.49 | ||
| 108 | 1999.06.02 02:10 | t/p | 36 | 0.10 | 120.49 | 122.72 | 120.49 | 19.09 | 9738.59 |
| 109 | 1999.06.03 22:12 | buy | 37 | 0.10 | 121.41 | 0.00 | 0.00 | ||
| 110 | 1999.06.03 22:12 | modify | 37 | 0.10 | 121.41 | 119.41 | 121.64 | ||
| 111 | 1999.06.04 00:44 | t/p | 37 | 0.10 | 121.64 | 119.41 | 121.64 | 18.91 | 9757.50 |
| 112 | 1999.06.09 00:47 | sell | 38 | 0.10 | 119.35 | 0.00 | 0.00 | ||
| 113 | 1999.06.09 00:47 | modify | 38 | 0.10 | 119.35 | 121.35 | 119.12 | ||
| 114 | 1999.06.09 06:34 | close | 38 | 0.10 | 119.38 | 121.35 | 119.12 | -2.51 | 9754.99 |
| 115 | 1999.06.10 00:28 | sell | 39 | 0.10 | 119.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| 116 | 1999.06.10 00:28 | modify | 39 | 0.10 | 119.26 | 121.26 | 119.03 | ||
| 117 | 1999.06.10 02:39 | t/p | 39 | 0.10 | 119.03 | 121.26 | 119.03 | 19.33 | 9774.32 |
| 118 | 1999.06.10 22:00 | sell | 40 | 0.10 | 118.97 | 0.00 | 0.00 | ||
| 119 | 1999.06.10 22:00 | modify | 40 | 0.10 | 118.97 | 120.97 | 118.74 | ||
| 120 | 1999.06.11 01:17 | t/p | 40 | 0.10 | 118.74 | 120.97 | 118.74 | 19.37 | 9793.69 |
| 121 | 1999.06.16 22:00 | sell | 41 | 0.10 | 120.36 | 0.00 | 0.00 | ||
| 122 | 1999.06.16 22:00 | modify | 41 | 0.10 | 120.36 | 122.36 | 120.13 | ||
| 123 | 1999.06.17 03:05 | close | 41 | 0.10 | 120.24 | 122.36 | 120.13 | 9.97 | 9803.67 |
| 124 | 1999.06.18 00:11 | sell | 42 | 0.10 | 119.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 125 | 1999.06.18 00:11 | modify | 42 | 0.10 | 119.55 | 121.55 | 119.32 | ||
| 126 | 1999.06.18 06:52 | close | 42 | 0.10 | 119.69 | 121.55 | 119.32 | -11.70 | 9791.97 |
| 127 | 1999.06.22 00:46 | buy | 43 | 0.10 | 122.27 | 0.00 | 0.00 | ||
| 128 | 1999.06.22 00:46 | modify | 43 | 0.10 | 122.27 | 120.27 | 122.50 | ||
| 129 | 1999.06.22 02:00 | t/p | 43 | 0.10 | 122.50 | 120.27 | 122.50 | 18.77 | 9810.74 |
| 130 | 1999.06.23 00:43 | sell | 44 | 0.10 | 121.81 | 0.00 | 0.00 | ||
| 131 | 1999.06.23 00:43 | modify | 44 | 0.10 | 121.81 | 123.81 | 121.58 | ||
| 132 | 1999.06.23 05:49 | close | 44 | 0.10 | 121.86 | 123.81 | 121.58 | -4.10 | 9806.64 |
| 133 | 1999.06.25 00:51 | sell | 45 | 0.10 | 121.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 134 | 1999.06.25 00:51 | modify | 45 | 0.10 | 121.94 | 123.94 | 121.71 | ||
| 135 | 1999.06.25 06:00 | close | 45 | 0.10 | 121.83 | 123.94 | 121.71 | 9.03 | 9815.67 |
| 136 | 1999.06.28 22:00 | sell | 46 | 0.10 | 121.36 | 0.00 | 0.00 | ||
| 137 | 1999.06.28 22:00 | modify | 46 | 0.10 | 121.36 | 123.36 | 121.13 | ||
| 138 | 1999.06.29 03:10 | close | 46 | 0.10 | 121.48 | 123.36 | 121.13 | -9.88 | 9805.78 |
| 139 | 1999.06.29 22:05 | sell | 47 | 0.10 | 121.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| 140 | 1999.06.29 22:05 | modify | 47 | 0.10 | 121.05 | 123.05 | 120.82 | ||
| 141 | 1999.06.30 03:11 | close | 47 | 0.10 | 121.01 | 123.05 | 120.82 | 3.31 | 9809.09 |
| 142 | 1999.07.01 00:21 | buy | 48 | 0.10 | 120.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 143 | 1999.07.01 00:21 | modify | 48 | 0.10 | 120.94 | 118.94 | 121.17 | ||
| 144 | 1999.07.01 07:23 | close | 48 | 0.10 | 120.94 | 118.94 | 121.17 | 0.00 | 9809.09 |
| 145 | 1999.07.02 00:37 | sell | 49 | 0.10 | 120.89 | 0.00 | 0.00 | ||
| 146 | 1999.07.02 00:37 | modify | 49 | 0.10 | 120.89 | 122.89 | 120.66 | ||
| 147 | 1999.07.02 09:33 | close | 49 | 0.10 | 120.88 | 122.89 | 120.66 | 0.83 | 9809.92 |
| 148 | 1999.07.07 00:52 | sell | 50 | 0.10 | 122.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 149 | 1999.07.07 00:52 | modify | 50 | 0.10 | 122.08 | 124.08 | 121.85 | ||
| 150 | 1999.07.07 07:18 | close | 50 | 0.10 | 122.12 | 124.08 | 121.85 | -3.28 | 9806.64 |
| 151 | 1999.07.13 22:04 | sell | 51 | 0.10 | 121.38 | 0.00 | 0.00 | ||
| 152 | 1999.07.13 22:04 | modify | 51 | 0.10 | 121.38 | 123.38 | 121.15 | ||
| 153 | 1999.07.14 03:04 | close | 51 | 0.10 | 121.31 | 123.38 | 121.15 | 5.77 | 9812.41 |
| 154 | 1999.07.14 22:42 | sell | 52 | 0.10 | 120.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 155 | 1999.07.14 22:42 | modify | 52 | 0.10 | 120.67 | 122.67 | 120.44 | ||
| 156 | 1999.07.15 03:42 | close | 52 | 0.10 | 120.58 | 122.67 | 120.44 | 7.45 | 9819.87 |
| 157 | 1999.07.22 00:15 | sell | 53 | 0.10 | 118.28 | 0.00 | 0.00 | ||
| 158 | 1999.07.22 00:15 | modify | 53 | 0.10 | 118.28 | 120.28 | 118.05 | ||
| 159 | 1999.07.22 05:43 | close | 53 | 0.10 | 118.21 | 120.28 | 118.05 | 5.92 | 9825.79 |
| 160 | 1999.07.22 23:54 | sell | 54 | 0.10 | 116.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 161 | 1999.07.22 23:54 | modify | 54 | 0.10 | 116.98 | 118.98 | 116.75 | ||
| 162 | 1999.07.23 05:43 | close | 54 | 0.10 | 117.23 | 118.98 | 116.75 | -21.33 | 9804.45 |
| 163 | 1999.07.26 00:01 | sell | 55 | 0.10 | 116.86 | 0.00 | 0.00 | ||
| 164 | 1999.07.26 00:01 | modify | 55 | 0.10 | 116.86 | 118.86 | 116.63 | ||
| 165 | 1999.07.26 06:18 | close | 55 | 0.10 | 116.95 | 118.86 | 116.63 | -7.70 | 9796.75 |
| 166 | 1999.07.27 22:40 | sell | 56 | 0.10 | 116.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 167 | 1999.07.27 22:40 | modify | 56 | 0.10 | 116.40 | 118.40 | 116.17 | ||
| 168 | 1999.07.28 07:59 | t/p | 56 | 0.10 | 116.17 | 118.40 | 116.17 | 19.87 | 9816.62 |
| 169 | 1999.07.29 22:00 | sell | 57 | 0.10 | 115.46 | 0.00 | 0.00 | ||
| 170 | 1999.07.29 22:00 | modify | 57 | 0.10 | 115.46 | 117.46 | 115.23 | ||
| 171 | 1999.07.30 03:20 | close | 57 | 0.10 | 115.56 | 117.46 | 115.23 | -8.65 | 9807.97 |
| 172 | 1999.08.02 00:01 | sell | 58 | 0.10 | 114.87 | 0.00 | 0.00 | ||
| 173 | 1999.08.02 00:01 | modify | 58 | 0.10 | 114.87 | 116.87 | 114.64 | ||
| 174 | 1999.08.02 02:39 | t/p | 58 | 0.10 | 114.64 | 116.87 | 114.64 | 20.06 | 9828.03 |
| 175 | 1999.08.02 22:46 | sell | 59 | 0.10 | 114.52 | 0.00 | 0.00 | ||
| 176 | 1999.08.02 22:46 | modify | 59 | 0.10 | 114.52 | 116.52 | 114.29 | ||
| 177 | 1999.08.03 05:50 | close | 59 | 0.10 | 114.83 | 116.52 | 114.29 | -27.00 | 9801.03 |
| 178 | 1999.08.04 22:00 | sell | 60 | 0.10 | 114.37 | 0.00 | 0.00 | ||
| 179 | 1999.08.04 22:00 | modify | 60 | 0.10 | 114.37 | 116.37 | 114.14 | ||
| 180 | 1999.08.05 03:01 | close | 60 | 0.10 | 114.26 | 116.37 | 114.14 | 9.62 | 9810.65 |
| 181 | 1999.08.10 22:00 | sell | 61 | 0.10 | 114.81 | 0.00 | 0.00 | ||
| 182 | 1999.08.10 22:00 | modify | 61 | 0.10 | 114.81 | 116.81 | 114.58 | ||
| 183 | 1999.08.11 03:01 | close | 61 | 0.10 | 114.76 | 116.81 | 114.58 | 4.36 | 9815.01 |
| 184 | 1999.08.19 22:15 | sell | 62 | 0.10 | 111.54 | 0.00 | 0.00 | ||
| 185 | 1999.08.19 22:15 | modify | 62 | 0.10 | 111.54 | 113.54 | 111.31 | ||
| 186 | 1999.08.20 02:12 | t/p | 62 | 0.10 | 111.31 | 113.54 | 111.31 | 20.66 | 9835.67 |
| 187 | 1999.08.31 22:30 | sell | 63 | 0.10 | 109.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 188 | 1999.08.31 22:30 | modify | 63 | 0.10 | 109.68 | 111.68 | 109.45 | ||
| 189 | 1999.09.01 03:01 | t/p | 63 | 0.10 | 109.45 | 111.68 | 109.45 | 21.01 | 9856.68 |
| 190 | 1999.09.06 00:00 | buy | 64 | 0.10 | 109.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 191 | 1999.09.06 00:00 | modify | 64 | 0.10 | 109.60 | 107.60 | 109.83 | ||
| 192 | 1999.09.06 07:35 | close | 64 | 0.10 | 109.60 | 107.60 | 109.83 | 0.00 | 9856.68 |
| 193 | 1999.09.06 23:43 | sell | 65 | 0.10 | 109.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| 194 | 1999.09.06 23:43 | modify | 65 | 0.10 | 109.76 | 111.76 | 109.53 | ||
| 195 | 1999.09.07 01:07 | t/p | 65 | 0.10 | 109.53 | 111.76 | 109.53 | 21.00 | 9877.68 |
| 196 | 1999.09.07 22:02 | buy | 66 | 0.10 | 110.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 197 | 1999.09.07 22:02 | modify | 66 | 0.10 | 110.75 | 108.75 | 110.98 | ||
| 198 | 1999.09.08 02:26 | t/p | 66 | 0.10 | 110.98 | 108.75 | 110.98 | 20.72 | 9898.40 |
| 199 | 1999.09.09 00:56 | buy | 67 | 0.10 | 110.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 200 | 1999.09.09 00:56 | modify | 67 | 0.10 | 110.91 | 108.91 | 111.14 | ||
| 201 | 1999.09.09 01:14 | t/p | 67 | 0.10 | 111.14 | 108.91 | 111.14 | 20.69 | 9919.09 |
| 202 | 1999.09.09 23:27 | sell | 68 | 0.10 | 108.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 203 | 1999.09.09 23:27 | modify | 68 | 0.10 | 108.12 | 110.12 | 107.89 | ||
| 204 | 1999.09.10 01:18 | t/p | 68 | 0.10 | 107.89 | 110.12 | 107.89 | 21.32 | 9940.40 |
| 205 | 1999.09.13 22:00 | sell | 69 | 0.10 | 106.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 1999.09.13 22:00 | modify | 69 | 0.10 | 106.58 | 108.58 | 106.35 | ||
| 207 | 1999.09.14 03:00 | close | 69 | 0.10 | 106.49 | 108.58 | 106.35 | 8.45 | 9948.85 |
| 208 | 1999.09.14 22:00 | sell | 70 | 0.10 | 105.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 209 | 1999.09.14 22:00 | modify | 70 | 0.10 | 105.93 | 107.93 | 105.70 | ||
| 210 | 1999.09.15 02:29 | t/p | 70 | 0.10 | 105.70 | 107.93 | 105.70 | 21.76 | 9970.61 |
| 211 | 1999.09.15 22:01 | sell | 71 | 0.10 | 104.48 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 1999.09.15 22:01 | modify | 71 | 0.10 | 104.48 | 106.48 | 104.25 | ||
| 213 | 1999.09.16 03:01 | close | 71 | 0.10 | 104.71 | 106.48 | 104.25 | -21.98 | 9948.64 |
| 214 | 1999.09.17 00:25 | buy | 72 | 0.10 | 104.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 1999.09.17 00:25 | modify | 72 | 0.10 | 104.94 | 102.94 | 105.17 | ||
| 216 | 1999.09.17 02:26 | t/p | 72 | 0.10 | 105.17 | 102.94 | 105.17 | 21.87 | 9970.51 |
| 217 | 1999.09.21 22:01 | sell | 73 | 0.10 | 105.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| 218 | 1999.09.21 22:01 | modify | 73 | 0.10 | 105.05 | 107.05 | 104.82 | ||
| 219 | 1999.09.21 22:20 | t/p | 73 | 0.10 | 104.82 | 107.05 | 104.82 | 21.94 | 9992.45 |
| 220 | 1999.09.22 22:43 | sell | 74 | 0.10 | 104.22 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 1999.09.22 22:43 | modify | 74 | 0.10 | 104.22 | 106.22 | 103.99 | ||
| 222 | 1999.09.23 03:36 | t/p | 74 | 0.10 | 103.99 | 106.22 | 103.99 | 22.11 | 10014.56 |
| 223 | 1999.09.23 22:00 | buy | 75 | 0.10 | 103.85 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 1999.09.23 22:00 | modify | 75 | 0.10 | 103.85 | 101.85 | 104.08 | ||
| 225 | 1999.09.24 01:33 | t/p | 75 | 0.10 | 104.08 | 101.85 | 104.08 | 22.10 | 10036.66 |
| 226 | 1999.09.27 00:01 | sell | 76 | 0.10 | 105.52 | 0.00 | 0.00 | ||
| 227 | 1999.09.27 00:01 | modify | 76 | 0.10 | 105.52 | 107.52 | 105.29 | ||
| 228 | 1999.09.27 00:46 | t/p | 76 | 0.10 | 105.29 | 107.52 | 105.29 | 21.84 | 10058.50 |
| 229 | 1999.09.27 22:01 | buy | 77 | 0.10 | 105.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 230 | 1999.09.27 22:01 | modify | 77 | 0.10 | 105.63 | 103.63 | 105.86 | ||
| 231 | 1999.09.27 23:11 | t/p | 77 | 0.10 | 105.86 | 103.63 | 105.86 | 21.73 | 10080.23 |
| 232 | 1999.09.28 22:13 | sell | 78 | 0.10 | 106.35 | 0.00 | 0.00 | ||
| 233 | 1999.09.28 22:13 | modify | 78 | 0.10 | 106.35 | 108.35 | 106.12 | ||
| 234 | 1999.09.29 03:15 | close | 78 | 0.10 | 106.29 | 108.35 | 106.12 | 5.64 | 10085.87 |
| 235 | 1999.10.01 00:39 | buy | 79 | 0.10 | 106.27 | 0.00 | 0.00 | ||
| 236 | 1999.10.01 00:39 | modify | 79 | 0.10 | 106.27 | 104.27 | 106.50 | ||
| 237 | 1999.10.01 07:40 | close | 79 | 0.10 | 105.66 | 104.27 | 106.50 | -57.73 | 10028.14 |
| 238 | 1999.10.04 23:37 | buy | 80 | 0.10 | 106.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 239 | 1999.10.04 23:37 | modify | 80 | 0.10 | 106.14 | 104.14 | 106.37 | ||
